DOVOZ, PRODEJ, MONTÁŽ
+420 602 346 036, +420 267 914 820
PROVOZNÍ DOBA
Po - Čt 8:00 - 16:30, Pá 8:00 - 14:00
Přečtěte si parametry všech námí nabízených fólií. Všechny je najdete níže a pokud by Vám tyto informace nedostačovaly, neváhejte nás kontaktovat.
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 1050 SR PS 4 | bezpečnostní | světlé šedá | 44 % | 48 % | 13 % | 0.64 | 99 % | 40 % | Zobrazit detail |
SCL SR PS 12 | bezpečnostní | čirá | 11 % | 90 % | 8 % | 0.91 | 99 % | 15 % | Zobrazit detail |
SCL SR PS 4 | bezpečnostní | čirá | 16 % | 89 % | 8 % | 0.97 | 95 % | 10 % | Zobrazit detail |
SCL SR PS 7 | bezpečnostní | čirá | 16 % | 88 % | 8 % | 0.96 | 95 % | 10 % | Zobrazit detail |
SHE CL ER PS 4 | bezpečnostní | čirá bezpečnostní venkovní fólie | 16 % | 89 % | 9 % | 0.97 | 99 % | 7 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR 75 SR HPR | speciální autofólie | stříbrná velmi tmavá | 39 % | 73 % | 9 % | 99 % | 46 % | Zobrazit detail | |
AIR 80 BL SR HPR | speciální autofólie | velmi světlá, lehce modrá | 44 % | 77 % | 0.64 | 99 % | 47 % | Zobrazit detail | |
N 1020 B SR CDF | semireflexní | bronzová tmavá | 77 % | 19 % | 38 % | 0.22 | 99 % | 39 % | Zobrazit detail |
N 1035 B SR CDF | semireflexní | bronzová střední | 62 % | 37 % | 25 % | 0.43 | 99 % | 37% | Zobrazit detail |
N 1050 SR CDF | semireflexní | světlé šedá | 44 % | 48 % | 13 % | 0.64 | 99 % | 40 % | Zobrazit detail |
R 15 B SR HPR | reflexní | bronzová tmavá | 76 % | 8 % | 18 % | 0.28 | 99 % | 57 % | Zobrazit detail |
R 15 GO SR HPR | reflexní | zlatá tmavá | 78 % | 15 % | 50 % | 0.21 | 99 % | 33 % | Zobrazit detail |
R 20 SR HPR | reflexní | stříbrná tmavá | 79 % | 15 % | 60 % | 0.24 | 99 % | 33 % | Zobrazit detail |
R 35 SR HPR | reflexní | stříbrná střední | 68 % | 28 % | 44 % | 0.31 | 99 % | 35 % | Zobrazit detail |
R 50 SR HPR | reflexní | stříbrná světlá | 54 % | 47 % | 27 % | 0.45 | 99 % | 36 % | Zobrazit detail |
RN 07 G SR HPR | reflexní | zevnitř velmi tmavá, zvenku zrcadlová | 80 % | 9 % | 52 % | 0.19 | 99 % | 33 % | Zobrazit detail |
VS 61 SR CDF | semireflexní | Šedozelená velmi světlá | 49 % | 60 % | 20 % | 0.59 | 99.9 % | 30 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHE 1020 ER HPR | venkovní | šedá tmavá | 64 % | 25 % | 24 % | 0.41 | 99 % | 56 % | Zobrazit detail |
NHE 1035 ER HPR | venkovní | šedá střední | 55 % | 38 % | 19 % | 0.52 | 99 % | 51 % | Zobrazit detail |
RHE 20 SI ER HPR | venkovní | stříbrná tmavá | 83 % | 14 % | 65 % | 0.17 | 99 % | 28 % | Zobrazit detail |
RHE 35 SI ER HPR | venkovní | stříbrná střední | 74 % | 25 % | 52 % | 0.30 | 99 % | 30 % | Zobrazit detail |
RHE 50 SI ER HPR | venkovní | stříbrná světlá | 58 % | 45 % | 30 % | 0.48 | 99 % | 35 % | Zobrazit detail |
THE 80 BL ER HPR - Helios 80 | venkovní | velmi světlá, lehce modrá | 55 % | 70 % | 13 % | 0.51 | 99.9 % | 54 % | Zobrazit detail |
XHE 70 ER HPR | venkovní | super světlá | 58 % | 66 % | 9 % | 0.48 | 99 % | 30 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE 50 SR CDF | tepelně izolační | super světlá | 57 % | 49 % | 27 % | 0.49 | 99 % | 33 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR M B PS 2 | matová | matová bronzová | 39 % | 36 % | 11 % | 0.69 | 98 % | 37% | Zobrazit detail |
NR M PS 2 | matová | matová bílá (mléčná) | 28 % | 69 % | 20 % | 0.82 | 98 % | 15 % | Zobrazit detail |
NR M W PS3 | matová | neprůhledná bílá | 77 % | 14 % | 0.25 | 99 % | 16 % | Zobrazit detail | |
NR MM PS 3 | matová | neprůhledná černá | 72 % | 0.01 % | 13 % | 0.32 | 99.9 % | 89 % | Zobrazit detail |
NRM FSQ SR HPR | matová | matová bílá, vzor čtverečky | 23 % | 69 % | 0.87 | 0 % | Zobrazit detail | ||
NRM FTL SR HPR | matová | matová bílá, vzor proužky | 27 % | 72 % | 20 % | 0.73 | 99 % | 11 % | Zobrazit detail |
R M PS 2 | matová | matová stříbrná reflexní | 79 % | 16 % | 60 % | 0.24 | 99 % | 30 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU 85 UV CL SR HPR | UV okenní | čirá | 14 % | 84 % | 9 % | 0.99 | 99.5 % | 7 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL SR PS 4 | bezpečnostní | čirá | 16 % | 89 % | 8 % | 0.97 | 95 % | 10 % | Zobrazit detail |
SCL SR PS 7 | bezpečnostní | čirá | 16 % | 88 % | 8 % | 0.96 | 95 % | 10 % | Zobrazit detail |
SHE CL ER PS 4 | venkovní | čirá | 16 % | 89 % | 9 % | 0.99 | 95 % | 7 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 05 CH SR HPR | autofólie | šedozelená nejtmavší | 41 % | 5 % | 8 % | 99 % | Zobrazit detail | ||
AT 05 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá nejtmavší | 45 % | 5 % | 5 % | 0.63 | 99 % | 54 % | Zobrazit detail |
AT 05 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá nejtmavší | 45 % | 5 % | 5 % | 0.63 | 99 % | 54 % | Zobrazit detail |
AT 15 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá tmavá | 35 % | 18 % | 5 % | 0.74 | 99 % | 39 % | Zobrazit detail |
AT 20 CH SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 37 % | 22 % | 6 % | 0.73 | 99 % | 42 % | Zobrazit detail |
AT 35 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 32 % | 37 % | 6 % | 0.78 | 99 % | 35 % | Zobrazit detail |
AT 35 GN SR HPR | autofólie | zelená střední - olivová | 39 % | 36 % | 5 % | 0.70 | 99 % | 43 % | Zobrazit detail |
AT 35 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá střední | 35 % | 34 % | 6 % | 0.73 | 99 % | 38 % | Zobrazit detail |
AT 50 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 26 % | 53 % | 6 % | 0.85 | 99 % | 26 % | Zobrazit detail |
AT 50 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá světlá | 26 % | 53 % | 7 % | 0.85 | 99 % | 26 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC 05 CH SR HPR | autofólie | šedozelená nejtmavší | 44 % | 5 % | 8 % | 99 % | 53 % | Zobrazit detail | |
ATC 05 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá nejtmavší | 42 % | 7 % | 8 % | 99 % | 48 % | Zobrazit detail | |
ATC 15 CH SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 39 % | 20 % | 8 % | 99 % | 46 % | Zobrazit detail | |
ATC 15 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá tmavá | 39 % | 16 % | 8 % | 99 % | 43 % | Zobrazit detail | |
ATC 35 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 33 % | 37 % | 8 % | 99 % | 39 % | Zobrazit detail | |
ATC 35 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá střední | 30 % | 40 % | 6 % | 99 % | 31 % | Zobrazit detail | |
ATC 50 CH SR HPR | autofólie | šedozelená světlá | 29 % | 54 % | 8 % | 99 % | 30 % | Zobrazit detail | |
ATC 50 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá světlá | 23 % | 59 % | 8 % | 99 % | 21 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR 05 CH SR HPR | autofólie | šedozelená nejtmavší | 70 % | 5 % | 12 % | 0.34 | 99 % | 56 % | Zobrazit detail |
ATR 15 CH SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 53 % | 15 % | 10 % | 99 % | 54 % | Zobrazit detail | |
ATR 20 CH SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 56 % | 21 % | 12 % | 0.50 | 99 % | 54 % | Zobrazit detail |
ATR 35 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 51 % | 38% | 14 % | 0.56 | 99 % | 45 % | Zobrazit detail |
ATR 50 CH SR HPR | autofólie | šedozelená světlá | 44 % | 55 % | 8 % | 99 % | 45 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATI 05 LS SR HPR | autofólie | šedozelená nejtmavší | 61 % | 5 % | 8 % | 99 % | 74 % | Zobrazit detail | |
LATI 15 LS SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 57 % | 18 % | 6 % | 99 % | 73 % | Zobrazit detail | |
LATI 35 LS SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 51 % | 38 % | 6 % | 99 % | 63 % | Zobrazit detail | |
LATI 50 LS SR HPR | autofólie | šedozelená světlá | 46 % | 55 % | 7 % | 99 % | 56 % | Zobrazit detail |
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) (%) | Absorbce (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR 75 SR HPR | speciální autofólie | stříbrná velmi tmavá | 39 % | 73 % | 9 % | 99 % | 46 % | Zobrazit detail | |
AIR 80 BL SR HPR | speciální autofólie | velmi světlá, lehce modrá | 44 % | 77 % | 0.64 | 99 % | 47 % | Zobrazit detail | |
SCL SR PS 4 | bezpečnostní | čirá | 16 % | 89 % | 8 % | 0.97 | 95 % | 10 % | Zobrazit detail |
CDF – CLEAR DISTORTION FREE je suché, roztokem aktivované lepidlo. Umožňuje snadnou a rychlou manipulaci s velkými kusy fólie, a proto je vhodné pro relativně prašnější prostředí. Obvyklá doba vytvrzení v teplém letním období je 14 dní (zpravidla podstatně delší). HPR – HIGH PERFORMANCE RESIN je aktivní lepidlo citlivé na tlak, zlepšená verze lepidla typu PS, určená na protisluneční a automobilové fólie. Obvyklá doba vytvrzení je 14 dní.
Celková POTLAČENÁ sluneční energie (Total Solar Energy Rejected)
Poměr množství celkové sluneční energie v plném rozsahu vlnových délek (280-2500 nm), která je vrácena zasklením do prostoru zdroje, ke množství celkové sluneční energie dopadající na systém. Jedná se o součet celkové odražené (reflected) energie a té části zasklením pohlcené (absorbované) sluneční energie, která je znovu vyzářena do vnějšího prostoru.
Odraz viditelného světla (Visible Light Reflection)
Část viditelného slunečního záření odražená zasklením. Poměr množství celkové sluneční energie, která je odražena zpět ven zasklením, k množství celkové viditelné sluneční energie dopadající na zasklení.
Stínící koeficient (Shading Coefficient)
Poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.
Absorpce (Absorption)
Solární absorbce je část sluneční energie, která není fólií přenesena, ani odražena, čili absorobována.
AT | typ okenní fólie |
35 | přenos světla (%) |
GR | zabarvení okenní folie |
SR | ochranná vrstva povrchu okenní fólie před poškrábáním |
HPR | typ lepu |
S | bezpečnostní |
R -NR | reflexní – nereflexní |
RR | externí reflexní |
N10 a PP | sputtered |
VE | tepelněizolační |
AT | automobilové |
M | matové |
RHE | venkovní fólie reflexní |
NHE | venkovní okenní fólie s potlačenou reflexí |
CL | čirá |
B (BR) | bronzová |
GO | zlatá |
SI (bez) | stříbrná |
G (GR) | šedomodrá |
GN | zelená |
BL | modrá |
BK | černá |