Novinkou v letošní nabídce jsou keramické fólie řady Avantgarde – LATI. Jedná se o fólie realizované s využitím nanotechnologie. Předností těchto fólií proti barveným polyesterům je vysoký odraz tepla, přitom fólie nemají kovovou vrstvu, takže netlumí signál GPS a mobilních telefonů. Fólie nevytvářejí duhové efekty a nekorodují ve vlhkém prostředí.
Inovací prošla řada AT. Nová řada Esprit – ATC je silnější, má tloušťku 43 mikronů, čímž se stává vhodnější pro instalace bez vysklívání, přitom se lépe tvaruje. Jako ostatní autofólie LLumar má i řada Esprit UV absorbéry ve hmotě i v lepu a má nejodolnější vrstvu proti otěru. Autofólie LLumar mají oproti většině konkurenčních fólií silnější vrstvu lepu, která absorbuje i drobnější nečistoty a lépe se do ní vmačkává černé rastrování při okraji okna.
| OZNAČENÍ fólie |
ZABARVENÍ fólie |
POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) |
PŘENOS SVĚTLA (%) |
ODRAZ SVĚTLA (%) |
STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) |
ABSORPCE (%) |
| ATC 05 GR SR HPR | šedomodrá nejtmavší | 42 | 7 | 8 | • | 99 | 48 |
| ATC 15 GR SR HPR | šedomodrá tmavá | 39 | 16 | 8 | • | 99 | 43 |
| ATC 35 GR SR HPR | šedomodrá střední | 30 | 40 | 6 | • | 99 | 31 |
| ATC 50 GR SR HPR | šedomodrá světlá | 23 | 59 | 8 | • | 99 | 21 |
| ATC 05 CH SR HPR | šedozelená nejtmavší | 44 | 5 | 8 | • | 99 | 53 |
| ATC 15 CH SR HPR | šedozelená tmavá | 39 | 20 | 8 | • | 99 | 46 |
| ATC 35 CH SR HPR | šedozelená střední | 33 | 37 | 8 | • | 99 | 39 |
| ATC 50 CH SR HPR | šedozelená světlá | 29 | 54 | 8 | • | 99 | 30 |
| LATI 05 LS SR HPR | šedozelená nejtmavší | 61 | 5 | 8 | • | 99 | 74 |
| LATI 15 LS SR HPR | šedozelená tmavá | 57 | 18 | 6 | • | 99 | 73 |
| LATI 35 LS SR HPR | šedozelená střední | 51 | 38 | 6 | • | 99 | 63 |
| LATI 50 LS SR HPR | šedozelená světlá | 46 | 55 | 7 | • | 99 | 56 |
Připomínáme, že jsme připravení dodávat materiál v těchto šířkách - při odběru celých rolí.
| TYP FÓLIE | ZABARVENÍ | ŠÍŘE ROLE při návinu 30,5 m | ATEST |
|---|---|---|---|
| SCL SR PS 4 | čirá | 0,914m - 1,219m - 1,524m - 1,829m | 2B2 dle EN 12600 |
| SCL SR PS 7 | čirá | 0,914m - 1,219m - 1,524m - 1,829m | 1B1 dle EN 12600 |
| SCL SR PS 8 | čirá | 1,219m – 1,524m | P1A dle EN 356 |
| R 20 SR HPR | stříbrná tmavá | 0,914m – 1,219m – 1,524m – 1,829m | vnitřní |
| R 35 SR HPR | stříbrná střední | 1,219m – 1,524m | vnitřní |
| R 50 SR HPR | stříbrná světlá | 1,219m – 1,524m | vnitřní |
| RR 20 HPR | stříbrná tmavá | 1,219m – 1,524m | externí |
| RHE 20 SI ER HPR | stříbrná tmavá | 1,219m – 1,524m | externí |
| RHE 35 SI ER HPR | stříbrná střední | 1,219m – 1,524m | externí |
| NHE 1020 ER HPR | kouřová tmavá | 1,219m – 1,524m | externí |
| NHE 1035 ER HPR | kouřová střední | 1,219m – 1,524m | externí |
| NRM PS 2 | matová bílá | 1,219m – 1,524m – 1,829m | matová |
Esprit Grey (ATC05GR, ATC15GR, ATC35GR, ATC50GR)
Funkční fólie na sklo – základní informace k fóliím na ploché sklo